工贸新闻

当前位置: 首页> 通知公告> 正文

2019年第二次公开招聘工作人员总成绩公布及体检人员名单

日期:2019年06月18日
重庆工贸职业技术学院
2019年第二次公开招聘工作人员总成绩公布及体检人员名单
                     
各位考生:                  
    按照《重庆工贸职业技术学院2019年第二次公开招聘事业单位工作人员简章》规定:“考试考核总成绩=(公共科目笔试成绩+专业科目测试成绩)÷2×50%+面试成绩×50%”,现将总成绩及进入体检人员予以公布。详见下表:
 
考试总成绩及进入体检人员名单一览表
(以报考岗位和报考专业按总成绩排名)
考生姓名 准考证号 报考岗位 报考专业 公共科
目成绩
专业科
目成绩
面试
成绩
总成绩 排名 是否进入体检 备注
夏云川 JS2019002 艺术与文化传播系教师 学前教育学 66.00 79.67 86.80 79.82 1  
杨欣 JS2019001 艺术与文化传播系教师 学前教育学 60.00 69.92 81.40 73.18 2    
吴茜 JS2019003 基础教学部教师岗 思想政治教育 60.50 82.30 86.20 78.80 1  
杨曦培 SX2019006 财经学院实训指导教师 金融学方向 77.50 79.60 85.20 81.88 1  
郑川霞 SX2019013 财经学院实训指导教师 金融学方向 62.00 69.20 缺考 32.80 2    
罗媛媛 SX2019005 生物化学工程系实训指导教师 针灸推拿 60.00 85.00 86.00 79.25 1  
向方舟 SX2019008 生物化学工程系实训指导教师 护理学 41.00 84.60 82.20 72.50 1  
张铃羚 SX2019015 生物化学工程系实训指导教师 护理学 39.50 81.20 83.00 71.68 2    
袁馨悦 SX2019004 艺术与文化传播系实训指导教师 服装设计与工程 85.00 83.17 86.80 85.44 1  
洪杨 SX2019011 艺术与文化传播系实训指导教师 服装设计与工程 69.50 75.50 83.60 78.05 2    
                     
                     
                     
          重庆工贸职业技术学院    
          2019年6月18日